Leírás
A CNG reduktor TECHNIKAI ADAT
| Teljesítmény választás | STANDARD | SUPER |
| Típusa of product | CNG sequential reducer | CNG sequential reducer |
| Anyag | Die cast aluminium body | Die cast aluminium body |
| Súly | 1.45 kg | 1.77 kg |
| Méretek (mm) | 120x150x155 mm | 110x155x175 mm |
| Max bemenő nyomás | 26 MPa (260 bar) | 26 MPa (260 bar) |
| Első lépcső | 0.60 Mpa (6 bar) | 0,60 Mpa (6 bar) |
| Kimenő nyomás* | adjustable from 120 to 250 kPa | adjustable from 120 to 250 kPa |
| Tekercs feszültség | 12 V DC | 12 V DC |
| Tekercs teljesítmémy | 17 W | 15 W |
| Tekercs csatlakozás | Fast-on (AMP upon request) | AMP Minitimer or AMP Superseal |
| Fittng csatlakozó Be | M12x1 pipe Ø 6 mm | M12x1 pipe Ø 6 mm |
| Cső csatlakozás* | Fixed fitting Ø 12,5 mm | Fixed fitting Ø 12,5 mm |
| Motor teljesítmény* | up to 125 kW | up to 250 kW |
| Mükdési hőmérséklet | -40° C/+120° C | -40° C/+120° C |
| Víz cső méret | Ø 8 mm (Ø 16 mm upon request) | Ø 8 mm (Ø 16 mm upon request) |
|
|











